Acesso e elevação
Plataforma Elevatória Tesoura Elétrica
Com a plataforma tesoura elétrica, você sobe em segundos, movimenta equipe + material no deck de 2,8 m² e finaliza o serviço em metade do tempo.
• Altura de Trabalho: 11.8 m • Alcance horizontal: 1.10 m • Capacidade de elevação: 320 kg
Plataforma Elevatória Tesoura JLG MOD ES3246 Série ES
| Desempenho | Ambiente Interno | Ambiente Externo |
|---|---|---|
| Altura da Plataforma Elevada | 9,8 m | 9,8 m |
| Altura de trabalho | 11,8 m | 11,8 m |
| Capacidade da Plataforma | 320 kg | 230 kg |
| Capacidade de Extensão da Plataforma | 120 kg | 120 kg |
| Número de ocupantes | 2 | 1 |
| Tempo de Elevar/Abaixar (Sem carga) | 50/44 segundos | 50/44 segundos |
| Tempo de Elevar/Abaixar (Com carga) | 58/37 segundos | 58/37 segundos |
| Altura máxima de deslocamento | Totalmente Elevada | Totalmente Elevada |
| Peso* | 2.549 kg | 2.549 kg |
| Máxima pressão exercida sobre o solo | 98 kg/cm² | 9,8 kg/cm² |
| Velocidade de Deslocamento (Abaixada) | 4,8 km/h | 4,8 km/h |
| Velocidade de Deslocamento (Elevada) | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Rampa Máxima | 25% | 25% |
| Indicador de Inclinação máxima (Lateral) | 2,5 graus | 1,5 graus |
| Indicador de Inclinação máxima (Transversal) | 3,5 graus | 3,5 graus |
| Raio de Giro (Interno) | Zero | Zero |
| Raio de Giro (Externo) | 2,2 m | 2,2 m |
*Certos opcionais ou padrões do país aumentam o peso.
Disponibilidade sob consulta. Itabirito e região.